KTM 250 SX-F 2020 vs KTM 250 SX-F 2021
KTM 250 SX-F 2020 | KTM 250 SX-F 2021 | |
![]() | ![]() |
ENGINE | ||
---|---|---|
Transmission | 5-speed | 5-speed |
Starter | Electric starter | Electric starter |
Stroke | 52.3 mm | 52.3 mm |
Bore | 78 mm | 78 mm |
Clutch | Multi-plate clutch, Brembo hydraulics | wet multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Displacement | 249.9 cm³ | 249.9 cm³ |
EMS | Keihin EMS | Keihin EMS |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine | 1-cylinder, 4-stroke engine |
CHASSIS | ||
---|---|---|
Weight (without fuel) | 218 lbs | 218 lbs |
Tank capacity (approx..) | 1.8 gallon | 1.8 gallon |
Front brake dick diameter | 10.2 inch | 10.2 inch |
Rear brake dick diameter | 8.6 inch | 8.6 inch |
Front brake | Disc brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake | Disc brake |
Chain | 5/8 x 1/4\" | 5/8 x 1/4\" |
Frame design | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
Front suspension | WP XACT-USD, Ø 48 mm | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
Ground clearance | 14.5 inch | 14.5 inch |
Rear suspension | WP XACT Monoshock with linkage | WP XACT Monoshock with linkage |
Seat height | 37.4 inch | 37.4 inch |
Steering head angle | 63.9° | 63.9° |
Suspension travel (front) | 12 inch | 12 inch |
Suspension travel (rear) | 11.8 inch | 11.8 inch |
PRICE | ||
---|---|---|
Base Price | $9,099 | $9,299 |
